Desde el 1 de agosto de 2026, las empresas deberán prestar especial atención al uso del Código de Producto SUNAT en sus comprobantes de pago electrónicos. Esta actualización está relacionada con las nuevas reglas de validación aplicables al Catálogo N.° 25, el cual incorpora tres anexos importantes: 25.1, 25.2 y 25.3.
Este cambio es relevante porque puede afectar directamente la emisión de facturas, boletas, notas de crédito y notas de débito electrónicas. Si una empresa comercializa bienes o servicios incluidos en estos anexos y no consigna correctamente el código correspondiente, el comprobante electrónico podría ser rechazado por el sistema de validación.
Por ello, las empresas deben revisar con anticipación su catálogo interno de productos y servicios, especialmente si realizan operaciones vinculadas con bienes sujetos a detracción, bienes sujetos a percepción, combustibles, oro, explosivos, insumos químicos, maquinarias, equipos o servicios relacionados con minería y construcción.
¿Qué es el Código de Producto SUNAT?
El Código de Producto SUNAT es un identificador que permite clasificar los bienes o servicios consignados en un comprobante electrónico. Este código se basa en el estándar internacional UNSPSC, utilizado para organizar productos y servicios de manera uniforme.
En la práctica, este código ayuda a SUNAT a identificar con mayor precisión qué se está vendiendo, validar la información enviada en los comprobantes electrónicos y estandarizar las operaciones declaradas por los contribuyentes.
En los comprobantes electrónicos bajo el estándar UBL 2.1, los productos pueden identificarse mediante el Código de Producto SUNAT o el Código GS1, según corresponda.
Código de Producto SUNAT: ¿qué cambia desde el 1 de agosto de 2026?
A partir del 1 de agosto de 2026, entrarán en vigencia nuevas reglas de validación vinculadas al Catálogo N.° 25 – Código de Producto SUNAT. Esta actualización incorpora tres anexos que agrupan determinados bienes y servicios que deberán ser identificados correctamente al momento de emitir comprobantes electrónicos.
Cuadro 1: Nuevos anexos del Catálogo N.° 25
| Anexo | Tipo de bienes o servicios | ¿Qué incluye principalmente? | ¿Por qué debe revisarse? |
|---|---|---|---|
| Anexo 25.1 | Bienes y servicios específicos | Oro, explosivos, insumos químicos, combustibles, maquinaria, equipos y servicios vinculados a minería, construcción y procesos metalúrgicos. | Porque estos bienes y servicios tendrán códigos específicos que deberán consignarse correctamente en el comprobante electrónico. |
| Anexo 25.2 | Bienes sujetos a detracción | Harina y pellets de pescado, minerales metálicos no auríferos, plomo, piedra, arena, madera, chatarra, carnes, recursos hidrobiológicos, aceite de pescado, caña de azúcar, páprika, leche cruda, maíz amarillo, entre otros. | Porque están vinculados al sistema de detracciones y requieren una identificación correcta en la emisión electrónica. |
| Anexo 25.3 | Bienes sujetos a percepción | Dióxido de carbono, productos PET, kerosene, combustible para aviación, combustible marino, GLP, envases de vidrio, tapas, cerveza, agua, harina de trigo y trigo. | Porque corresponden a bienes sujetos al régimen de percepciones y su codificación incorrecta puede generar observaciones o rechazo. |
¿Por qué es importante actualizar el Código de Producto SUNAT?
La correcta asignación del Código de Producto SUNAT será fundamental para evitar rechazos en la emisión de comprobantes electrónicos.
Si el bien o servicio vendido se encuentra dentro de los anexos actualizados y el código no coincide con la operación, el comprobante podría no ser aceptado por el sistema de validación. Esto puede generar retrasos en la facturación, problemas administrativos y dificultades para sustentar operaciones comerciales o tributarias.
Un comprobante electrónico rechazado no cumple adecuadamente su finalidad tributaria. Por eso, esta actualización no debe ser vista solo como un cambio técnico, sino como una medida que puede impactar en la continuidad operativa de la empresa.
Cuadro 2: Anexo 25.1 – Bienes y servicios específicos
| N.° | Grupo | Código de Producto SUNAT | Descripción del producto o servicio | Partidas arancelarias referenciales |
| 1 | Oro | 11101616 | Mineral de oro | 2616.90.10.00 |
| 2 | Oro | 11101801 | Oro | 2843.30.00.00, 2843.90.00.00, 7108.11.00.00, 7108.12.00.00, 7108.13.00.00, 7108.20.00.00 y 7112.91.00.00 |
| 3 | Explosivos | 12131500 | Explosivos | 3601.00.00.00 y 2904.20.20.00 |
| 4 | Explosivos | 12131501 | Dinamita | 3602.00.11.00 |
| 5 | Explosivos | 12131502 | Cartuchos explosivos | 3602.00.90.00 |
| 6 | Explosivos | 12131503 | Explosivos propelentes | — |
| 7 | Explosivos | 12131504 | Cargas explosivas | — |
| 8 | Explosivos | 12131505 | Explosivos plásticos | — |
| 9 | Explosivos | 12131506 | Explosivos aluminizados | — |
| 10 | Explosivos | 12131508 | Explosivos de polvo de nitroglicerina | — |
| 11 | Explosivos | 12131509 | Nitrato de amonio y fuel oil | 3602.00.20.10 |
| 12 | Explosivos | 12131507 | Explosivos de nitrato de amonio | 3602.00.20.90 |
| 13 | Insumos químicos | 12141726 | Mercurio Hg | 2805.40.00.00 |
| 14 | Insumos químicos | 12352117 | Cianuros o isocianuros | 2837.11.10.00 y 2811.12.00.00 |
| 15 | Combustibles | 15100000 | Otros combustibles | — |
| 16 | Combustibles | 15101505 | Combustible diésel | — |
| 17 | Combustibles | 15101506 | Gasolina | — |
| 18 | Maquinarias y equipos | 20101504 | Cortadores de roca | 8430.39.00.00 |
| 19 | Maquinarias y equipos | 20101600 | Cribas y equipos de alimentación | 8474.10.20.00 y 8474.10.90.00 |
| 20 | Maquinarias y equipos | 20111601 | Maquinaria de sondeo o de perforación | 8430.41.00.00 y 8430.49.00.00 |
| 21 | Maquinarias y equipos | 20111607 | Maquinaria para hacer túneles | 8430.31.00.00 |
| 22 | Maquinarias y equipos | 22101501 | Cargadores frontales | 8429.51.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 23 | Maquinarias y equipos | 22101502 | Niveladoras | 8429.20.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 24 | Maquinarias y equipos | 22101505 | Aplanadoras | 8429.40.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 25 | Maquinarias y equipos | 22101509 | Retroexcavadoras | 8429.59.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 26 | Maquinarias y equipos | 22101511 | Compactadores | 8429.40.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 27 | Maquinarias y equipos | 22101513 | Dragalíneas | 8905.10.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 28 | Maquinarias y equipos | 22101514 | Dragas | 8905.10.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 29 | Maquinarias y equipos | 22101516 | Excavadoras de fosos | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 30 | Maquinarias y equipos | 22101518 | Raspadores elevadores | 8429.30.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 31 | Maquinarias y equipos | 22101519 | Máquina giratoria con cazoleta de rastrillos abiertas | 8429.30.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 32 | Maquinarias y equipos | 22101520 | Máquina giratoria con rastrillos elevadores | 8429.30.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 33 | Maquinarias y equipos | 22101521 | Rastrilladora arrastrada | 8429.30.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 34 | Maquinarias y equipos | 22101522 | Buldóceres de orugas | 8429.11.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 35 | Maquinarias y equipos | 22101523 | Buldóceres de ruedas | 8429.19.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 36 | Maquinarias y equipos | 22101524 | Excavadoras móviles | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 37 | Maquinarias y equipos | 22101525 | Excavadoras de ruedas | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 38 | Maquinarias y equipos | 22101526 | Excavadoras de orugas | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 39 | Maquinarias y equipos | 22101528 | Cargadores de ruedas | 8429.51.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 40 | Maquinarias y equipos | 22101529 | Cargadores sobre patines con dirección | 8429.51.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 41 | Maquinarias y equipos | 22101530 | Raspadores abiertos | 8429.30.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 42 | Maquinarias y equipos | 22101532 | Cargadores de orugas | 8429.51.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 43 | Maquinarias y equipos | 22101534 | Excavadoras de campaña | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 44 | Maquinarias y equipos | 22101602 | Equipo de apisonamiento | 8429.40.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 45 | Maquinarias y equipos | 22101701 | Palas excavadoras | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 46 | Maquinarias y equipos | 22101702 | Palas mecánicas para movimiento de tierra, piezas o accesorios | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 47 | Maquinarias y equipos | 22101713 | Brazo de retroexcavadora o secciones del brazo | 8429.52.00.00 y 8429.59.00.00 |
| 48 | Maquinarias y equipos | 22101714 | Kits de reparación o piezas de apisonadora | 8429.40.00.00 |
| 49 | Maquinarias y equipos | 25181709 | Pala cargadora | 8429.51.00.00 y 8429.52.00.00 |
| 50 | Maquinarias y equipos | 26111600 | Generadores de potencia | 8502.11.10.00, 8502.11.90.00, 8502.12.10.00, 8502.12.90.00, 8502.13.10.00, 8502.13.90.00, 8502.20.10.00, 8502.20.90.00, 8502.39.10.00 y 8502.39.90.00 |
| 51 | Maquinarias y equipos | 26111603 | Generadores eólicos | 8502.31.00.00 |
| 52 | Maquinarias y equipos | 39121013 | Convertidores rotativos eléctricos | 8502.40.00.00 |
| 53 | Maquinarias y equipos | 40151530 | Bombas de dragado | 8905.10.00.00 |
| 54 | Otros bienes | 12352104 | Alcoholes o sus sustitutos | 2207.10.00.00, 2207.20.00.10, 2207.20.00.90 y 2208.90.10.00 |
| 55 | Otros bienes | 50161509 | Azúcares naturales o productos endulzantes | 1701.13.00.00, 1701.14.00.00, 1701.91.00.00, 1701.99.90.00 y 1703.10.00.00 |
| 56 | Otros bienes | 50221101 | Grano de cereal | 1006.20.00.00, 1006.30.00.00, 1006.40.00.00 y 2302.20.00.00 |
| 57 | Servicios | 71101710 | Servicio de alquiler o leasing de maquinaria y equipo para minería | — |
| 58 | Servicios | 72141701 | Servicio de alquiler o leasing de maquinaria para construcción | — |
| 59 | Servicios | 72141702 | Servicio de alquiler o leasing de equipo para construcción | — |
| 60 | Servicios | 73121509 | Servicios de purificación de metales | — |
| 61 | Servicios | 73121613 | Servicios de fundición de metales | — |
| 62 | Servicios | 73121500 | Procesos de fundición, refinación y formado de metales | — |
Cuadro 3: Anexo 25.2 – Bienes sujetos a detracción
| N.° | Código de Producto SUNAT | Bien sujeto a detracción |
| 1 | 10171503 | Harina, polvo y pellets de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos |
| 2 | 11101600 | Minerales metálicos no auríferos |
| 3 | 11101714 | Plomo |
| 4 | 11111600 | Piedra |
| 5 | 11111700 | Arena |
| 6 | 11121600 | Madera |
| 7 | 11140000 | Chatarra y materiales de desecho |
| 8 | 50111500 | Carnes y despojos comestibles |
| 9 | 50120000 | Recursos hidrobiológicos |
| 10 | 50151600 | Aceite de pescado |
| 11 | 50161509 | Caña de azúcar |
| 12 | 50171500 | Páprika |
| 13 | 50203205 | Leche cruda entera |
| 14 | 50403200 | Maíz amarillo |
| 15 | 11111111 | Bienes gravados con el IGV por renuncia a la exoneración |
Cuadro 4: Anexo 25.3 – Bienes sujetos a percepción
| N.° | Código de Producto SUNAT | Bien sujeto a percepción |
| 1 | 12142104 | Dióxido de carbono |
| 2 | 13111039 | Poli tereftalato de etileno sin adición de dióxido de titanio, en formas primarias |
| 3 | 13102020 | Envases o preformas de poli tereftalato de etileno PET |
| 4 | 15101502 | Kerosene |
| 5 | 15101504 | Combustible para aviación |
| 6 | 15101509 | Combustible de uso marino, bunker |
| 7 | 15111510 | Gas licuado de petróleo |
| 8 | 24122000 | Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás recipientes de vidrio para transporte o envasado |
| 9 | 24122004 | Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre |
| 10 | 24122004 | Tapones y tapas, cápsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos y accesorios de metal común para envases |
| 11 | 50202201 | Cerveza de malta |
| 12 | 50202300 | Agua, incluida el agua mineral natural o artificial, y demás bebidas no alcohólicas |
| 13 | 50221002 | Harina de trigo o de morcajo, tranquillón |
| 14 | 50221110 | Trigo y morcajo, tranquillón |
¿Qué empresas deben revisar esta actualización?
Esta actualización debe ser revisada especialmente por empresas que emiten comprobantes electrónicos y comercializan bienes o servicios vinculados con los anexos 25.1, 25.2 y 25.3.
Entre los sectores que deben prestar mayor atención se encuentran:
- Empresas mineras o proveedoras del sector minero.
- Empresas vinculadas a construcción.
- Negocios que comercializan combustibles.
- Empresas que venden bienes sujetos a detracción.
- Empresas que venden bienes sujetos a percepción.
- Negocios que utilizan sistemas propios de facturación electrónica.
- Empresas que trabajan con ERP, integraciones API o plataformas externas de emisión electrónica.
- Empresas que comercializan productos como madera, chatarra, recursos hidrobiológicos, carnes, harina, agua, cerveza, envases, GLP, kerosene, entre otros.
También es importante que las empresas revisen sus sistemas internos, ya que el problema no solo puede estar en el área contable, sino también en la configuración del sistema de facturación, el catálogo de productos o la integración tecnológica utilizada para emitir comprobantes.
Cuadro 5: Riesgos por no actualizar el Código de Producto SUNAT
| Error frecuente | Consecuencia para la empresa | Recomendación |
| No registrar el Código de Producto SUNAT cuando corresponde | El comprobante electrónico podría ser rechazado por la validación del sistema. | Revisar si los productos o servicios de la empresa están dentro de los anexos 25.1, 25.2 o 25.3. |
| Usar un código distinto al producto vendido | Puede generar observaciones, rechazos o inconsistencias en la información enviada a SUNAT. | Validar cada código con el catálogo interno y con el sistema de facturación. |
| No actualizar el sistema de facturación electrónica | Se pueden presentar errores repetitivos en facturas, boletas o notas electrónicas. | Coordinar con el proveedor del sistema, ERP o plataforma de facturación. |
| Esperar hasta agosto de 2026 para hacer la revisión | La empresa podría tener retrasos en la emisión de comprobantes desde la entrada en vigencia. | Realizar pruebas antes del 1 de agosto de 2026. |
| No capacitar al personal encargado de facturación | Aumenta el riesgo de errores operativos al emitir comprobantes. | Comunicar los cambios al equipo administrativo, contable y de ventas. |
¿Qué deben hacer las empresas antes del 1 de agosto de 2026?
Antes de la entrada en vigencia de estas nuevas validaciones, las empresas deben realizar una revisión preventiva de sus productos y servicios. Esta revisión debe incluir tanto el aspecto tributario como la configuración del sistema de facturación electrónica.
No basta con conocer la norma o el cambio. También es necesario verificar que el sistema usado para emitir comprobantes permita registrar correctamente el Código de Producto SUNAT y que el personal encargado sepa cuándo corresponde utilizarlo.
Cuadro 6: Checklist para empresas antes del 1 de agosto de 2026
| Paso | Acción recomendada | Área responsable |
| 1 | Revisar si la empresa comercializa bienes o servicios incluidos en los anexos 25.1, 25.2 o 25.3. | Contabilidad / Administración |
| 2 | Comparar el catálogo interno de productos con los nuevos códigos del Catálogo N.° 25. | Contabilidad / Sistemas |
| 3 | Actualizar los códigos en el sistema de facturación electrónica, ERP o integración API. | Sistemas / Proveedor tecnológico |
| 4 | Realizar pruebas de emisión antes de la fecha de vigencia. | Facturación / Sistemas |
| 5 | Capacitar al personal encargado de emitir facturas, boletas y notas electrónicas. | Administración / Contabilidad |
| 6 | Mantener evidencia de las revisiones realizadas y de los cambios aplicados. | Contabilidad / Gerencia |
Recomendación de AYM Asesores Contables
Desde AYM Asesores Contables, recomendamos a las empresas no esperar hasta el último momento para revisar esta actualización. Si tu negocio comercializa bienes sujetos a detracción, percepción o productos incluidos en los nuevos anexos del Catálogo N.° 25, es importante validar la información de tus comprobantes electrónicos y actualizar tu sistema de facturación con anticipación.
Una revisión preventiva puede ayudarte a evitar rechazos de comprobantes electrónicos, retrasos en la facturación y posibles contingencias tributarias.
Si tienes dudas sobre cómo esta actualización puede afectar a tu empresa, revisa tu catálogo de productos, valida tus códigos y consulta con un especialista contable antes de la entrada en vigencia.
Conclusión
La actualización del Código de Producto SUNAT representa un cambio importante para las empresas que emiten comprobantes electrónicos. Desde el 1 de agosto de 2026, los bienes y servicios comprendidos en los anexos 25.1, 25.2 y 25.3 deberán ser identificados correctamente para evitar rechazos en la emisión electrónica.
Por ello, es recomendable actuar con anticipación, revisar el catálogo interno, coordinar con el proveedor del sistema de facturación y capacitar al equipo encargado.
En materia tributaria, prevenir siempre será mejor que corregir después de que el comprobante ya fue rechazado.
Fuente: SUNAT – Catálogo N.° 25 Código de Producto SUNAT / Actualización de reglas de validación para comprobantes electrónicos.


